Recherche :
LOGO DUBUS  
 
Qui sommes nous ?
Accueil Opportunities
 
sp

Nos ServicesNos Services -
Bourses en ligneBourses en ligne Bourses en ligne
Service à Dénouement AnticipéService à Dénouement Anticipé Service à Dénouement Anticipé
Gestion sous mandatGestion sous mandat Gestion sous mandat
Assurance VieAssurance Vie Assurance Vie
Assurance Vie en LigneAssurance Vie en Ligne Assurance Vie en Ligne
Gestion de TrésorerieGestion de Trésorerie Gestion de Trésorerie
SyntactSyntact Syntact
FormationFormation Formation
Nos OutilsNos Outils -
TradexpertTradexpert Tradexpert
FoxtradeFoxtrade Foxtrade
M'TrasysM'Trasys M'Trasys
MulticompteMulticompte Multicompte
InstitutionnelsInstitutionnels -
Une Offre GAPIUne Offre GAPI Une Offre GAPI
Solution professionnelleSolution professionnelle Solution professionnelle
NewsNews -
Trade NewsTrade News Trade News
OpportunitésOpportunités Opportunités
Journal des MessagesJournal des Messages Journal des Messages
News SyntactNews Syntact News Syntact
Devenir ClientDevenir Client +
Dubus Global Ltd.Dubus Global Ltd. +

Opportunités [ 1742 ]
 19/08/11 - 17:18 JC DECAUX DEC FR0000077919
 19/08/11 - 11:27 TF1 TFI FR0000054900
 18/08/11 - 16:25 ARCELORMITTAL MT LU0323134006
 18/08/11 - 12:08 FRANCE TELECOM FTE FR0000133308
 17/08/11 - 14:26 PHILIPS KON PHIA NL0000009538
 17/08/11 - 12:05 VIVENDI VIV FR0000127771
 16/08/11 - 17:11 DANONE BN FR0000120644
 16/08/11 - 09:47 SAINT GOBAIN SGO FR00001250007
 15/08/11 - 11:18 ALCATEL-LUCENT ALU FR0000130007
 12/08/11 - 16:08 RENAULT RNO FR0000131906
 12/08/11 - 11:52 AIR FRANCE AF FR0000031122
 11/08/11 - 16:31 ARCHOS JXR FR0000182479
 11/08/11 - 11:38 CAP GEMINI CAP FR0000125338
 10/08/11 - 12:08 ATOS ATO FR0000051732
 10/08/11 - 10:33 VINCI DG FR0000125486
 09/08/11 - 16:55 ALSTOM ALO FR0010220475
 09/08/11 - 11:53 CGG VERITAS GA FR0000120164
 08/08/11 - 16:11 BOUYGUES EN FR0000120503
 08/08/11 - 12:44 TOTAL FP FR0000120271
 29/07/11 - 16:23 EUTELSAT ETL FR0010221234
 28/07/11 - 16:47 PPR PP FR0000121485
 28/07/11 - 10:31 VALLOUREC VK FR0000120354
 27/07/11 - 14:01 DASSAULT SYSTEMES DSY FR0000130650
 27/07/11 - 11:37 CASINO CO FR0000125585
 26/07/11 - 16:20 FAURECIA EO FR0000121147
 26/07/11 - 11:35 MAUREL et PROM MAU FR0000051070
 25/07/11 - 16:11 GROUPE EUROTUNNEL GET FR0010533075
 22/07/11 - 15:35 GROUP STERIA RIA FR0000072910
 21/07/11 - 11:31 RANDSTAD RAND NL0000379121
 20/07/11 - 12:22 NATIXIS KN FR0000120685
 20/07/11 - 10:22 GAMELOFT GFT FR0000079600
 19/07/11 - 16:57 ILIAD ILD FR0004035913
 18/07/11 - 11:58 SOCIETE GENERALE GLE FR0000130809
 15/07/11 - 15:55 PUBLICIS PUB FR0000130577
 15/07/11 - 11:26 UBI SOFT UBI FR0000054470
 14/07/11 - 16:59 STALLERGENES GENP FR0000065674
 14/07/11 - 12:07 SUEZ ENVIRONNEMENT SEV FR0010613471
 13/07/11 - 11:09 SCHNEIDER ELECTRIC SU FR0000121972
 12/07/11 - 16:46 MICHELIN ML FR0000121261
 11/07/11 - 16:24 PEUGEOT UG FR0000121501
 08/07/11 - 11:33 APRIL APR FR0004037125
 07/07/11 - 16:39 HAVAS HAV FR0000121881
 06/07/11 - 11:45 INTERPARFUMS ITP FR0004024222
 05/07/11 - 17:05 ESSILOR EI FR0000121667
 04/07/11 - 16:25 RECYCLEX RX FR0000120388
 04/07/11 - 12:39 CHRISTIAN DIOR CDI FR0000130403
 01/07/11 - 16:25 STMICROELECTRONICS STM NL0000226223
 01/07/11 - 11:16 APERAM APAM LU0569974404
 30/06/11 - 16:51 AEGON AGN NL0000303709
 30/06/11 - 11:33 GDF SUEZ GSZ FR0010208488
 29/06/11 - 14:44 NEXANS NEX FR0000044448
 29/06/11 - 12:23 REXEL RXL FR0010451203
 28/06/11 - 08:30 MERSEN MRN FR0000039620
 27/06/11 - 16:57 EIFFAGE FGR FR0000130452
 27/06/11 - 11:36 TECHNICOLOR TCH FR0010918292
 24/06/11 - 15:57 VALEO FR FR0000130338
 22/06/11 - 15:41 IMERYS NK FR0000120859
 22/06/11 - 12:00 BEKAERT BEKB BE0974258874
 20/06/11 - 14:06 BUREAU VERITAS BVI FR0006174348
 17/06/11 - 15:50 AHOLD AH NL0006033250
 15/06/11 - 11:31 PLASTIC OMNIUM POM FR0000124570
 13/06/11 - 13:26 HI MEDIA HIM FR0000075988
 13/06/11 - 12:13 ASML HOLDING ASML NL0006034001
 10/06/11 - 16:29 LAFARGE LG FR0000120537
 09/06/11 - 15:35 SECHILIENNE SIDEC SECH FR0000060402
 08/06/11 - 15:48 MOBISTAR MOBB BE0003735496
 08/06/11 - 15:44 ENTREPOSE CONTRACTING ENTC FR0010204321
 06/06/11 - 16:55 ILIAD ILD FR0004035913
 06/06/11 - 09:37 GECI INTERNATIONAL GECP FR0000079634
 03/06/11 - 12:12 AKZO NOBEL AKZA NL0000009132
 02/06/11 - 15:48 CLUB MEDITERRANEE CU FR0000121568
 02/06/11 - 11:47 LOREAL OR FR0000120321
 01/06/11 - 15:33 SCHNEIDER ELECTRIC SU FR0000121972
 01/06/11 - 11:34 ERAMET ERA FR0000131757
 31/05/11 - 10:07 FRANCE TELECOM FTE FR0000133308
 30/05/11 - 15:51 NEXANS NEX FR0000044448
 30/05/11 - 11:44 SOITEC SOI FR0004025062
 27/05/11 - 16:02 ORPEA OPR FR0000184798
 27/05/11 - 12:06 BOUYGUES EN FR0000120503
 27/05/11 - 08:52 UBI SOFT UBI FR0000054470
 26/05/11 - 12:01 ARCHOS JXR FR0000182479
 25/05/11 - 14:11 VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FR0000124141
 25/05/11 - 11:33 SANOFI SAN FR0000120578
 24/05/11 - 16:23 MERSEN MRN FR0000039620
 24/05/11 - 10:01 ALCATEL-LUCENT ALU FR0000130007
 23/05/11 - 15:56 PERNOD RICARD RI FR0000120693
 23/05/11 - 12:24 AIR FRANCE AF FR0000031122
 20/05/11 - 16:08 PUBLICIS PUB FR0000130577
 20/05/11 - 11:30 BEKAERT BEKB BE0975258874
 19/05/11 - 16:39 STMICROELECTRONICS STM NL0000226223
 19/05/11 - 10:15 LAGARDERE MMB FR0000130213
 18/05/11 - 11:37 SES SESG LU0088087324
 17/05/11 - 16:31 EUTELSAT ETL FR0010221234
 17/05/11 - 11:34 TOTAL FP FR0000120271
 16/05/11 - 15:46 MERCIALYS MERY FR0010241638
 16/05/11 - 11:38 GAMELOFT GFT FR0000079600
 13/05/11 - 15:43 SCOR SCR FR0010411983
 13/05/11 - 11:26 VALLOUREC VK FR0000120354
 12/05/11 - 15:22 AGFA GEVAERT AGFB BE0003755692
 12/05/11 - 11:07 THALES HO FR0000121329
 12/05/11 - 09:17 TFI TFI FR0000054900
 11/05/11 - 11:14 PHILIPS KON PHIA NL0000009538
 10/05/11 - 17:20 GROUPE EUROTUNNEL GET FR0010533075
 10/05/11 - 11:15 KLEPIERRE LI FR0000121964
 09/05/11 - 16:54 ARCELORMITTAL MT LU0323134006
 09/05/11 - 11:34 HAVAS HAV FR0000121881
 06/05/11 - 16:04 SOCIETE GENERALE GLE FR0000130809
 05/05/11 - 16:04 ALSTOM ALO FR0010220475
 05/05/11 - 12:42 CGG VERITAS GA FR0000120164
 04/05/11 - 11:39 DANONE BN FR0000120644
 03/05/11 - 11:07 MICHELIN ML FR0000121261
 02/05/11 - 16:41 BIOMERIEUX BIM FR0010096479
 02/05/11 - 12:28 BOURBON GBB FR0004548873
 29/04/11 - 16:04 SECHE ENVIRONNEMENT SCHP FR0000039109
 28/04/11 - 16:28 APERAM APAM LU0569974404
 28/04/11 - 11:40 ASML HOLDING ASML NL0006034001
 27/04/11 - 14:04 SUEZ ENVIRONNEMENT SEV FR0010613471
 26/04/11 - 11:14 NATIXIS KN FR0000120685
 21/04/11 - 12:51 SAFRAN SAF FR0000073272
 18/04/11 - 16:02 LAFARGE LG FR0000120537
 18/04/11 - 11:26 GEMALTO GTO NL0000400653
 15/04/11 - 16:52 BUREAU VERITAS BVI FR0006174348
 15/04/11 - 10:17 RENAULT RNO FR0000131906
 14/04/11 - 15:59 AXA CS FR0000120628
 14/04/11 - 11:23 TECHNIP TEC FR0000131708
 13/04/11 - 15:01 TF1 TFI FR0000054900
 12/04/11 - 17:40 NEXANS NEX FR0000044448
 12/04/11 - 14:54 VALLOUREC VK FR0000120354
 11/04/11 - 16:42 PUBLICIS PUB FR0000130577
 11/04/11 - 09:44 SECHILIENNE SECH FR0000060402
 08/04/11 - 16:11 APRIL GROUP APR FR0004037125
 08/04/11 - 10:03 THEOLIA TEO FR0000184814
 07/04/11 - 17:05 GRONTMIJ GRONT NL0000853034
 07/04/11 - 11:34 CARREFOUR CA FR0000120172
 06/04/11 - 12:42 IPSOS IPS FR00000732998
 06/04/11 - 09:49 TRANSGENE TNG FR0005175080
 05/04/11 - 10:11 HAVAS HAV FR0000121881
 04/04/11 - 15:26 NETGEM NTG FR0004154060
 01/04/11 - 15:43 SAFRAN SAF FR0000073272
 01/04/11 - 11:06 DECEUNINCK DECB BE0003789063
 31/03/11 - 15:15 NICOX COX FR0000074130
 31/03/11 - 11:57 MICHELIN ML FR0000121261
 30/03/11 - 14:31 GROUPE STERIA RIA FR0000072910
 30/03/11 - 11:21 PEUGEOT UG FR0000121501
 29/03/11 - 17:00 PERNOD RICARD RI FR0000120693
 29/03/11 - 11:15 DASSAULT SYSTEMES DSY FR0000130650
 28/03/11 - 15:46 THALES HO FR0000121329
 28/03/11 - 11:10 TNT TNT NL0000009066
 25/03/11 - 16:27 EDF ENERGIES NOUVELLES EEN FR0010400143
 25/03/11 - 11:05 CLUB MEDITERRANEE CU FR0000121568
 24/03/11 - 14:07 SEB SK FR0000121709
 23/03/11 - 12:01 AIR FRANCE AI FR0000120073
 22/03/11 - 16:47 ALCATEL-LUCENT ALU FR0000130007
 22/03/11 - 11:49 ASML HOLDING ASML NL0006034001
 21/03/11 - 16:46 FRANCE TELECOM FTE FR0000133308
 21/03/11 - 10:39 SANOFI SAN FR0000120578
 18/03/11 - 16:41 STMICROELECTRONICS STM NL0000226223
 18/03/11 - 11:24 GROUPE EUROTUNNEL GET FR0010533075
 17/03/11 - 16:56 CREDIT AGRICOLE ACA FR0000045072
 16/03/11 - 12:28 PUBLICIS PUB FR0000130577
 16/03/11 - 09:51 ZODIAC ZC FR0000125684
 15/03/11 - 16:26 SOITEC SOI FR0004025062
 15/03/11 - 13:00 MICHELIN ML FR0000121261
 14/03/11 - 16:00 ARCHOS JXR FR0000182479
 14/03/11 - 11:37 NEXANS NEX FR0000044448
 11/03/11 - 16:08 PAGES JAUNES PAJ FR0010096354
 11/03/11 - 11:54 MAUREL ET PROM MAU FR0000051070
 10/03/11 - 17:43 GAMELOFT GFT FR0000079600
 10/03/11 - 11:00 GEMALTO GTO NL0000400653
 09/03/11 - 13:34 EDENRED EDEN FR0010908533
 09/03/11 - 11:28 PERNOD RICARD RI FR0000120693
 08/03/11 - 16:34 IPSEN IPN FR0010259150
 08/03/11 - 12:41 CNP ASSURANCES CNP FR0000120222
 07/03/11 - 16:49 VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FR0000124141
 07/03/11 - 11:01 VIRBAC VIRP FR0000031577
 04/03/11 - 12:15 CASINO CO FR0000125585
 03/03/11 - 16:06 GDF SUEZ GSZ FR0010208488
 03/03/11 - 12:05 RANDSTAD RAND NL0000379121
 02/03/11 - 13:02 LAFARGE LG FR0000120537
 02/03/11 - 11:34 CAP GEMINI CAP FR0000125338
 01/03/11 - 17:08 AIR FRANCE AF FR0000031122
 01/03/11 - 12:01 REMY COINTREAU RCO FR0000130395
 28/02/11 - 17:10 HAVAS HAV FR0000123881
 28/02/11 - 12:17 RENAULT RNO FR0000131906
 25/02/11 - 13:55 PLASTIC OMNIUM POM FR0000124570
 25/02/11 - 11:35 JC DECAUX DEC FR0000077919
 24/02/11 - 16:03 LVMH MC FR0000121014
 24/02/11 - 11:46 BIOMERIEUX BIM FR0010096479
 23/02/11 - 15:39 DEXIA DEXB BE0003796134
 23/02/11 - 11:33 ILIAD ILD FR0004035913
 22/02/11 - 16:30 APRIL APR FR0004037125
 22/02/11 - 12:43 ARCELORMITTAL MT LU0323134006
 21/02/11 - 16:26 TOTAL FP FR0000120271
 21/02/11 - 11:57 ERAMET ERA FR0000131757
 18/02/11 - 15:55 GROUP STERIA RIA FR0000072910
 18/02/11 - 11:40 LAGARDERE MMB FR0000130213
 17/02/11 - 10:05 PPR pp FR0000121485
 16/02/11 - 15:01 MOBISTAR MOBB BE0003735496
 16/02/11 - 12:35 PEUGEOT UG FR0000121501
 15/02/11 - 15:29 VIVENDI VIV FR0000127771
 15/02/11 - 13:51 EURODISNEY EDL FR0010540740
 15/02/11 - 12:41 ETAM DEVELOPPEMENT TAM FR0000035743
 14/02/11 - 15:52 RHODIA RHA FR0010479956
 11/02/11 - 16:58 MEETIC MEET FR0004063097
 11/02/11 - 11:29 AGFA GEVAERT AGFB BE0003755692
 10/02/11 - 15:55 BULL BULL FR0010266601
 09/02/11 - 10:24 BEKAERT BEKB BE0974258874
 08/02/11 - 16:44 AKZA NOBEL AKZA NL0000009132
 07/02/11 - 15:39 TOMTOM TOM2 NL0000387058
 07/02/11 - 11:42 THEOLIA TEO FR0000184814
 04/02/11 - 15:26 IMS INTL METAL SCE IMS FR0000033904
 04/02/11 - 11:28 SODEXO SW FR0000121220
 03/02/11 - 15:58 ESSILOR EI FR0000121667
 03/02/11 - 12:16 AXA CS FR0000120628
 02/02/11 - 14:04 UNILEVER UNA BE0003555639
 02/02/11 - 11:30 RECYCLEX RX FR0000120388
 31/01/11 - 16:06 DANONE BN FR0000120644
 31/01/11 - 12:16 CARREFOUR CA FR0000120172
 28/01/11 - 16:50 AREVA CEI BE0003555639
 21/01/11 - 16:13 CIMENTS FRANCAIS CMA FR0000120982
 20/01/11 - 15:00 BELGACOM BELG BE0003810273
 19/01/11 - 12:51 THALES HO FR0000121329
 18/01/11 - 13:58 CFAO CFAO FR0000060501
 18/01/11 - 11:55 EUTELSAT ETL FR0010221234
 14/01/11 - 11:31 BOUYGUES EN FR0000120503
 12/01/11 - 12:38 BNP PARIBAS BNP FR0000131104
 11/01/11 - 12:10 HI MEDIA HIM FR0000075988
 10/01/11 - 16:36 CGG VERITAS GA FR0000120164
 10/01/11 - 11:12 ADP ADP FR0010340141
 06/01/11 - 11:23 BUREAU VERITAS BVI FR0006174348
 05/01/11 - 14:02 EADS EAD NL0000235190
 04/01/11 - 11:32 ALSTOM ALO FR0000130452
 30/12/10 - 16:26 SCOR SCR FR0010411983
 29/12/10 - 10:37 FIMALAC FIM FR0000037947
 28/12/10 - 15:31 VALLOUREC VK FR0000120354
 27/12/10 - 12:05 TF1 TFI FR0000054900
 24/12/10 - 09:26 TELEPERFORMANCE RCF FR0000051807
 23/12/10 - 15:36 KPN KON KPN NL0000009082
 23/12/10 - 11:17 SECHE ENVIRONNEMENT SCHP FR0000039109
 21/12/10 - 16:21 INTERPARFUMS ITP FR0004024222
 20/12/10 - 16:53 BONDUELLE BON FR0000063935
 20/12/10 - 11:37 SAINT GOBAIN SGO FR0000125007
 17/12/10 - 16:41 GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE GND FR0000052870
 16/12/10 - 11:59 METROPOLE TV MMT FR0000053225
 13/12/10 - 17:07 DELHAIZE DELB BE0003562700
 08/12/10 - 14:50 CEGID CGD FR0000124703
 08/12/10 - 12:02 AKZO NOBEL AKZO NL0000009132
 03/12/10 - 11:56 COLRUYT COLR BE0975256852
 02/12/10 - 11:58 SEQUANA SEQ FR0000063364
 01/12/10 - 13:51 TNT TNT NL0000009066
 30/11/10 - 16:59 DASSAULT SYSTEMES DSY FR0000130650
 30/11/10 - 12:02 MERSEN MRN FR0000039620
 29/11/10 - 11:40 VINCI DG FR0000125486
 26/11/10 - 16:27 SES FDR SESG LU0088087324
 24/11/10 - 14:01 SAFRAN SAF FR0000073272
 23/11/10 - 12:04 CORIO CORA NL0000288967
 22/11/10 - 11:29 SNS REAAL SR NL0000390706
 18/11/10 - 15:58 MERCIALYS MERY FR0010241638
 09/11/10 - 11:17 HERMES RMS FR0000052292
 08/11/10 - 11:40 BAM GROEP KON BAMNB NL00000337319
 03/11/10 - 14:25 TECHNICOLOR TCH FR0010918292
 02/11/10 - 15:28 GUILLEMOT GUI FR0000066722
 01/11/10 - 13:56 UNIBAIL RODAMCO UL FR0000124711
 27/10/10 - 12:26 BARCO BAR BE0003790079
 22/10/10 - 15:45 ALTEN ATE FR0000071946
 20/10/10 - 14:55 AGEAS AGS BE0003801181
 20/10/10 - 13:04 PPR PPR FR0000121485
 19/10/10 - 16:51 AHOLD AH NL0006033250
 19/10/10 - 12:15 NATIXIS KN FR0000120685
 19/10/10 - 12:09 SUEZ ENVIRONNEMENT SEV FR0010613471
 18/10/10 - 16:54 SOPRA SOP FR0000050809
 13/10/10 - 12:54 EURONAV EURN BE0003816338
 13/10/10 - 09:15 DERICHEBOURG DBG FR0000053381
 07/10/10 - 16:43 ATARI ATA FR0010478248
 28/09/10 - 17:34 EURAZEO RF FR0000121121
 27/09/10 - 11:48 GROUPE BOURBON GBB FR0004548873
 22/09/10 - 13:59 REXEL RXL FR0010451203
 22/09/10 - 10:14 KLEPIERRE LI FR0000121964
 21/09/10 - 11:33 ATOS ATO FR0000051732
 20/09/10 - 11:19 NEOPOST NEO FR0000120560
 13/09/10 - 10:51 SEQUANA VOR FR0000063364
 07/09/10 - 16:10 TECHNIP TEC FR0000131708
 01/09/10 - 10:55 ALTRAN ALT FR0000034639
 26/08/10 - 10:17 L'OREAL OR FR0000120321
 04/08/10 - 10:13 SECHILIENNE SECH FR0000060402
 03/08/10 - 17:44 NYSE EURONEXT NYX US6294911010
 27/07/10 - 12:02 UBI SOFT UBI FR0000054470
 19/07/10 - 11:00 ARKEMA AKE FR0010313833
 16/07/10 - 09:44 SINCLAIR PHARMA SPH GB0033856740
 12/07/10 - 11:20 INGENICO ING FR0000125346
 07/07/10 - 14:50 SOCIETE GENERALE GLE FR0000130809
 25/06/10 - 16:11 EDF EDF FR001024251
 18/06/10 - 15:43 GRONTMIJ GRONT NL0000853034
 11/06/10 - 11:34 NEXITY NXI FR0010112524
 08/06/10 - 11:17 EUROFINS ERF FR0000038259
 07/06/10 - 15:57 EIFFAGE FGR FR00000130452
 31/05/10 - 09:13 CAC40 PX1 FR0003500008
 27/05/10 - 11:21 EULER HERMES ELE FR0004254035
 25/05/10 - 16:13 FAURECIA EO FR0000121147
 18/05/10 - 16:32 FUGRO FUR NL0000352565
 10/05/10 - 16:12 CGG VERITAS GA FR0000120164
 10/05/10 - 11:12 ARCELORMITTAL MT NSCNL0000MT9
 07/05/10 - 16:10 VIVENDI VIV FR0000127771
 07/05/10 - 11:09 JC DECAUX DEC FR0000077919
 06/05/10 - 16:15 SAFRAN SAF FR0000073272
 06/05/10 - 10:37 NEXITY NXI FR0010112524
 05/05/10 - 10:42 NICOX COX FR0000074130
 05/05/10 - 10:42 AIR FRANCE AF FR0000031122
 04/05/10 - 16:39 RHODIA RHA FR0010479956
 04/05/10 - 09:57 ENTREPOSE CONTRACTING ENTC FR0010204321
 03/05/10 - 16:37 PAGES JAUNES PAJ FR0010096354
 03/05/10 - 11:42 L'OREAL OR FR0000120321
 30/04/10 - 16:25 TOTAL FP FR0000120271
 30/04/10 - 10:47 TRANSGENE TNG FR0005175080
 29/04/10 - 16:18 DANONE BN FR0000120644
 29/04/10 - 10:32 GDF SUEZ GSZ FR0010208488
 28/04/10 - 10:37 TECHNIP TEC FR0000131708
 27/04/10 - 17:35 LVMH MC FR0000121014
 27/04/10 - 11:33 CREDIT AGRICOLE ACA FR0000045072
 27/04/10 - 09:19 TECHNICOLOR TCH FR0000184533
 26/04/10 - 16:51 RISC GROUP RSC FR0010542647
 26/04/10 - 10:31 TOM TOM TOM2 NL0000387058
 23/04/10 - 10:57 EIFFAGE FGR FR0000130452
 22/04/10 - 16:00 STMICROELECTRONICS STM NL0000226223
 22/04/10 - 11:00 UNILEVER UNA NL0000009355
 21/04/10 - 11:06 GAMELOFT GFT FR0000079600
 21/04/10 - 10:17 GROUPE PARTOUCHE PARP FR0000053548
 20/04/10 - 12:24 CFAO CFAO FR0000060501
 20/04/10 - 11:04 LAGARDERE MMB FR0000130213
 19/04/10 - 16:07 ZODIAC ZC FR0000125684
 19/04/10 - 10:50 GROUPE EUROTUNNEL GET FR0010533075
 19/04/10 - 10:11 ARCHOS JXR FR0000182479
 16/04/10 - 14:45 LAFARGE LG FR0000120537
 16/04/10 - 14:20 EDF EDF FR0010242511
 15/04/10 - 16:29 VEOLIA VIE FR0000124141
 13/04/10 - 15:55 GUILLEMOT GUI FR0000066722
 13/04/10 - 11:17 NEXANS NEX FR0000044448
 12/04/10 - 15:30 TF1 TFI FR0000054900
 12/04/10 - 10:31 EURODISNEY EDL FR0010540740
 09/04/10 - 15:45 AMG AMG NL0000888691
 08/04/10 - 16:30 CHRISTIAN DIOR CDI FR0000130403
 08/04/10 - 10:40 SOITEC SOI FR0004025062
 07/04/10 - 13:11 CARREFOUR CA FR0000120172
 07/04/10 - 11:42 CNP ASSURANCES CNP FR0000120222
 06/04/10 - 16:26 MICHELIN ML FR0000121261
 06/04/10 - 11:30 CARBONE LORRAINE CRL FR0000039620
 01/04/10 - 10:17 AGFA GEVAERT AGFB BE0003755692
 31/03/10 - 11:03 MOBISTAR MOBB BE0003735496
 30/03/10 - 16:19 HAULOTTE GROUP PIG FR0000066755
 29/03/10 - 10:24 SECHE ENVIRONNEMENT SCHP FR0000039109
 26/03/10 - 16:07 APRR ARR FR0006807004
 26/03/10 - 10:44 SECHILIENNE SECH FR0000060402
 25/03/10 - 16:23 ILIAD ILD FR0004035913
 25/03/10 - 10:49 PEUGEOT UG FR0000121501
 24/03/10 - 10:58 DERICHEBOURG DBG FR0000053381
 23/03/10 - 16:18 WAVIN WAVIN NL0000290856
 23/03/10 - 10:25 SUEZ ENVIRONNEMENT SEV FR0010613471
 22/03/10 - 16:39 ASML HOLDING ASML NL0006034001
 22/03/10 - 11:02 SNS REAAL SR NL0000390706
 19/03/10 - 11:03 EADS EAD NL0000235190
 18/03/10 - 15:48 INGENICO ING FR0000125346
 18/03/10 - 11:32 ERAMET ERA FR0000131757
 17/03/10 - 13:50 CLUB MEDITERRANEE CU FR0000121568
 17/03/10 - 10:36 SEQUANA VOR FR0000063364
 15/03/10 - 15:40 HAVAS HAV FR0000121881
 15/03/10 - 10:44 THEOLIA TEO FR0000184814
 12/03/10 - 15:22 AREVA CEI FR0004275832
 10/03/10 - 13:07 GECINA GFC FR0010040865
 10/03/10 - 11:09 ORPEA ORP FR0000184798
 09/03/10 - 16:11 MAROC TELECOM IAM MA0000011488
 08/03/10 - 16:11 BOUYGUES en FR0000120503
 08/03/10 - 10:24 ATARI ATA FR0010478248
 04/03/10 - 16:04 VINCI DG FR0000125486
 04/03/10 - 11:12 AHOLD AH NL0006033250
 02/03/10 - 15:59 AKZO NOBEL AKZA NL0000009132
 02/03/10 - 10:18 BEKAERT BEKB BE0003780948
 26/02/10 - 10:37 ALTRAN ALT FR0000034639
 24/02/10 - 12:10 NATIXIS KN FR0000120685
 23/02/10 - 16:03 SCHNEIDER ELECTRIC SU FR0000121972
 23/02/10 - 11:40 SEB SK FR0000121709
 22/02/10 - 15:35 EXONHIT THERAPEUTIC ALEHT FR0004054427
 22/02/10 - 11:24 MAUREL & PROM MAU FR0000051070
 19/02/10 - 11:04 SOCIETE GENERALE GLE FR0000130809
 18/02/10 - 16:09 DASSAULT SYSTEMES DSY FR0000130650
 16/02/10 - 11:06 IMTECH IM NL0006055329
 12/02/10 - 15:44 CAP GEMINI CAP FR0000125338
 12/02/10 - 10:52 SES SESG LU0088087324
 11/02/10 - 15:58 ALCATEL-LUCENT ALU FR0000130007
 11/02/10 - 11:21 MELEXIS MELE BE0165385973
 10/02/10 - 12:36 EDF ENERGIES NOUVELLES EEN FR0010400143
 03/02/10 - 11:03 SANOFI SAN FR0000120578
 02/02/10 - 11:27 HARMONY GOLD HG ZAE000015228
 28/01/10 - 16:24 CIMENTS FRANCAIS CMA FR0000120982
 27/01/10 - 12:35 THALES HO FR0000121329
 27/01/10 - 10:31 LEGRAND LR FR0010307819
 26/01/10 - 10:56 APRIL APR FR0004037125
 25/01/10 - 16:12 ESSILOR EI FR0000121667
 25/01/10 - 11:42 AXA CS FR0000120628
 22/01/10 - 16:40 ATOS ATO FR0000051732
 15/01/10 - 16:40 SAINT-GOBAIN SGO FR0000125007
 15/01/10 - 10:30 BULL REGROUPE BULL FR0010266601
 14/01/10 - 16:15 OMEGA PHARMA OME BE0003785020
 13/01/10 - 12:38 WENDEL MF FR0000121204
 11/01/10 - 16:41 PLASTIC OMNIUM POM FR0000124570
 11/01/10 - 10:29 HEINEKEN HEIA NL0000009165
 07/01/10 - 22:15 INNATE PHARMA IPH FR0010331421
 07/01/10 - 11:04 ALSTOM ALO FR0010220475
 06/01/10 - 10:24 ILIAD ILD FR0004035913
 05/01/10 - 16:20 NRJ GROUP NRG FR0000121691
 05/01/10 - 11:01 ORCO PROPERTY GROUP ORC LU0122624777
 04/01/10 - 15:43 GFI INFORMATIQUE GFI FR0004038099
 04/01/10 - 10:42 UBI SOFT UBI FR0000054470
 24/12/09 - 10:59 SPERIAN PROTECTION SPR FR0000060899
 23/12/09 - 12:32 ARCHOS JXR FR0000182479
 23/12/09 - 11:21 AXA CS FR0000120628
 22/12/09 - 16:31 BANCO COMERCIAL PORTUGUES BCP PTBCP0AM0007
 22/12/09 - 10:40 ATARI ATA FR0010478248
 21/12/09 - 17:05 NEXANS NEX FR0000044448
 21/12/09 - 10:42 LAGARDERE MMB FR0000130213
 18/12/09 - 15:43 CARBONE LORRAINE CRL FR0000039620
 18/12/09 - 11:27 INGENICO ING FR0000125346
 17/12/09 - 15:45 TESSENDERLO TESB BE0003555639
 17/12/09 - 11:40 VRANKEN-POMMERY VRAP FR0000062796
 17/12/09 - 10:14 MAUREL et PROM MAU FR0000051070
 16/12/09 - 12:23 AEGON AGN NL0000303709
 15/12/09 - 16:42 DERICHEBOURG DBG FR0000053381
 15/12/09 - 16:23 AIR LIQUIDE AI FR0000120073
 14/12/09 - 16:46 AKZO NOBEL AKZA NL0000009132
 14/12/09 - 16:40 AIR FRANCE AF FR0000031122
 11/12/09 - 16:10 BENETEAU BEN FR0000035164
 11/12/09 - 10:55 ADP ADP FR0010340141
 10/12/09 - 16:37 VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FR0000124141
 10/12/09 - 10:46 EUROFINS ERF FR0000038259
 09/12/09 - 12:16 PLASTIC OMNIUM POM FR0000124570
 09/12/09 - 11:53 VINCI DG FR0000125486
 08/12/09 - 16:39 CIMENTS FRANCAIS CMA FR0000120982
 08/12/09 - 10:27 TOM TOM TOM2 NL0000387058
 07/12/09 - 16:36 TRANSGENE TNG FR0005175080
 07/12/09 - 11:15 SANOFI SAn FR0000120578
 04/12/09 - 16:49 MOBISTAR MOBB BE0003735496
 04/12/09 - 11:29 NEOPOST NEO FR0000120560
 03/12/09 - 15:35 GAMELOFT GFT FR0000079600
 03/12/09 - 10:26 EIFFAGE FGR FR0000130452
