Recherche :
LOGO DUBUS  
 
Qui sommes nous ?
Accueil Syntact
 
sp

Nos ServicesNos Services -
Bourses en ligneBourses en ligne Bourses en ligne
Service à Dénouement AnticipéService à Dénouement Anticipé Service à Dénouement Anticipé
Gestion sous mandatGestion sous mandat Gestion sous mandat
Assurance VieAssurance Vie Assurance Vie
Assurance Vie en LigneAssurance Vie en Ligne Assurance Vie en Ligne
Gestion de TrésorerieGestion de Trésorerie Gestion de Trésorerie
SyntactSyntact Syntact
Serveur Privé Virtuel (VPS)Serveur Privé Virtuel (VPS) Serveur Privé Virtuel (VPS)
FormationFormation Formation
Nos OutilsNos Outils -
TradexpertTradexpert Tradexpert
FoxtradeFoxtrade Foxtrade
M'TrasysM'Trasys M'Trasys
MulticompteMulticompte Multicompte
AXIAL FinanceAXIAL Finance AXIAL Finance
InstitutionnelsInstitutionnels -
Une Offre GAPIUne Offre GAPI Une Offre GAPI
NewsNews -
Trade NewsTrade News Trade News
Journal des MessagesJournal des Messages Journal des Messages
News SyntactNews Syntact News Syntact
Devenir ClientDevenir Client +

SYNTACT : COMMUNIQUéS DE L'ACTION GROUPE EUROTUNNEL [FR001053307]
Dont le cours au 23/05/2013 était 6,29 EUR


Fiche Syntact [FR001053307] - GROUPE EUROTUNNEL - RÉSUMÉ Fiche Syntact [FR001053307] - GROUPE EUROTUNNEL - TEXTE INTÉGRAL
Comment utiliser la norme SYNTACT

Généralités Activités Chiffres Clés Communiqués Résultats Bilan
Ratios Transactions Agenda Histogramme Graphique Intraday Opportunités

Comment utiliser la norme SYNTACT

HISTORIQUE DES COMMUNIQUES

Date Titre de référence
24/04/2013 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2013
21/03/2013 1 RESULTATS ANNUELS 2012
23/01/2013 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2012
04/12/2012 1 DA 10705 : DIMINUTION CAPITAL
24/10/2012 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2012
23/07/2012 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2012
18/04/2012 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2012
01/03/2012 1 RESULTATS ANNUELS 2011
31/01/2012 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2011
19/01/2012 1 DA 01939 : AUGMENTATION ACTIONS
15/12/2011 1 DA 10475 : AUGMENTATION ACTIONS
16/11/2011 1 DA 10227 : AUGMENTATION ACTIONS
19/10/2011 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2011
05/10/2011 1 DA 07040 : AUGMENTATION ACTIONS
28/09/2011 1 DA 06804 : AUGMENTATION ACTIONS
09/09/2011 1 DA 06293 : AUGMENTATION ACTIONS
02/08/2011 1 DA 05328 : AUGMENTATION ACTIONS
25/07/2011 1 DA 05092 : AUGMENTATION ACTIONS
22/07/2011 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2011
29/04/2011 1 DA 02793 : AUGMENTATION ACTIONS
19/04/2011 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2011
04/04/2011 1 DA 02202 : DIMINUTION DE CAPITAL
04/03/2011 1 RESULTATS ANNUELS 2010
18/01/2011 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2010
29/10/2010 1 DA 05830 : AUGMENTATION ACTIONS
18/10/2010 1 DA 05582 : AUGMENTATION ACTIONS
22/09/2010 1 DA 05095 : FUSION PAR ABSORPTION
07/09/2010 1 DA 04775 : AUGMENTATION ACTIONS
31/08/2010 1 DA 04660 : AUGMENTATION ACTIONS
22/07/2010 1 DA 04024 : AUGMENTATION ACTIONS
19/07/2010 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2010
15/07/2010 1 DA 03857 : ASSIMILATION
22/04/2010 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2010
09/03/2010 1 RESULTATS ANNUELS 2009
26/01/2010 1 DA 00426 : AUGMENTATION ACTIONS
20/01/2010 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2009
20/11/2009 1 DA 05629 : AUGMENTATION ACTIONS
12/11/2009 1 DA 05480 : AUGMENTATION ACTIONS
20/10/2009 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2009
08/10/2009 1 DA 04931 : AUGMENTATION ACTIONS
25/09/2009 1 DA 04711 : AUGMENTATION ACTIONS
09/09/2009 1 NOTE D 'INFORMATION
19/08/2009 1 DA 04188 : AUGMENTATION ACTIONS
24/07/2009 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2009
23/07/2009 1 DA 03794 : RESULTAT OPES
07/07/2009 1 DA 03497 : ASSIMILATION
22/05/2009 1 DA 02568 : AVIS
07/05/2009 2 DA 02280 : DEJUMELAGE
07/05/2009 1 NOTE D'INFORMATION
17/04/2009 1 PREMIER TRIMESTRE 2009
04/03/2009 1 RESULTATS 2008
15/01/2009 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008 + TRAFIC
12/12/2008 1 LETTRE AUX ACTIONNAIRES
08/10/2008 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2008
04/09/2008 1 LETTRE AUX ACTIONNAIRES
18/07/2008 1 RESULTATS PREMIER SEMESTRE 2008
02/05/2008 1 OBLIGATIONS REMBOURSABLES
15/04/2008 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2008
08/04/2008 1 RESULTATS 2007
25/03/2008 1 NOTE D'INFORMATION
04/03/2008 1 SUCCES AUGMENTATION CAPITAL
16/01/2007 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2007


« Agent de change depuis 1983 - Broker on line depuis 1996 | © 1996-2013 DUBUS SA, tous droits réservés »
DUBUS SA : SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE