Recherche :
LOGO DUBUS  
 
Qui sommes nous ?
Accueil Syntact
 
sp

Nos ServicesNos Services -
Bourses en ligneBourses en ligne Bourses en ligne
Service à Dénouement AnticipéService à Dénouement Anticipé Service à Dénouement Anticipé
Gestion sous mandatGestion sous mandat Gestion sous mandat
Assurance VieAssurance Vie Assurance Vie
Assurance Vie en LigneAssurance Vie en Ligne Assurance Vie en Ligne
Gestion de TrésorerieGestion de Trésorerie Gestion de Trésorerie
SyntactSyntact Syntact
Serveur Privé Virtuel (VPS)Serveur Privé Virtuel (VPS) Serveur Privé Virtuel (VPS)
FormationFormation Formation
Nos OutilsNos Outils -
TradexpertTradexpert Tradexpert
FoxtradeFoxtrade Foxtrade
M'TrasysM'Trasys M'Trasys
MulticompteMulticompte Multicompte
AXIAL FinanceAXIAL Finance AXIAL Finance
InstitutionnelsInstitutionnels -
Une Offre GAPIUne Offre GAPI Une Offre GAPI
NewsNews -
Trade NewsTrade News Trade News
Journal des MessagesJournal des Messages Journal des Messages
News SyntactNews Syntact News Syntact
Devenir ClientDevenir Client +

SYNTACT : COMMUNIQUéS DE L'ACTION GROUPE STERIA [FR000007291]
Dont le cours au 18/06/2013 était 11,54 EUR


Fiche Syntact [FR000007291] - GROUPE STERIA - RÉSUMÉ Fiche Syntact [FR000007291] - GROUPE STERIA - TEXTE INTÉGRAL
Comment utiliser la norme SYNTACT

Généralités Activités Chiffres Clés Communiqués Résultats Bilan
Ratios Transactions Agenda Histogramme Graphique Intraday Opportunités

Comment utiliser la norme SYNTACT

HISTORIQUE DES COMMUNIQUES

Date Titre de référence
26/04/2013 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2013
26/04/2013 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2013
26/04/2013 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2013
26/04/2013 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2013
28/02/2013 1 RESULTATS ANNUELS 2012
28/02/2013 1 RESULTATS ANNUELS 2012
28/02/2013 1 RESULTATS ANNUELS 2012
28/02/2013 1 RESULTATS ANNUELS 2012
20/12/2012 1 DA 11104 : AUGMENTATION ACTIONS
20/12/2012 1 DA 11104 : AUGMENTATION ACTIONS
20/12/2012 1 DA 11104 : AUGMENTATION ACTIONS
20/12/2012 1 DA 11104 : AUGMENTATION ACTIONS
30/10/2012 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2012
30/10/2012 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2012
30/10/2012 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2012
30/10/2012 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2012
01/08/2012 1 DA 07592 : AUGMENTATION ACTIONS
01/08/2012 1 DA 07592 : AUGMENTATION ACTIONS
01/08/2012 1 DA 07592 : AUGMENTATION ACTIONS
01/08/2012 1 DA 07592 : AUGMENTATION ACTIONS
30/07/2012 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2012
30/07/2012 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2012
30/07/2012 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2012
30/07/2012 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2012
03/07/2012 1 DA 06788 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2012 1 DA 06788 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2012 1 DA 06788 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2012 1 DA 06788 : AUGMENTATION ACTIONS
04/05/2012 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2012
04/05/2012 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2012
04/05/2012 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2012
04/05/2012 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2012
06/03/2012 1 RESULTATS ANNUELS 2011
06/03/2012 1 RESULTATS ANNUELS 2011
06/03/2012 1 RESULTATS ANNUELS 2011
06/03/2012 1 RESULTATS ANNUELS 2011
03/11/2011 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2011
03/11/2011 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2011
03/11/2011 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2011
03/11/2011 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2011
17/10/2011 1 DA 07336 : AUGMENTATION ACTIONS
17/10/2011 1 DA 07336 : AUGMENTATION ACTIONS
17/10/2011 1 DA 07336 : AUGMENTATION ACTIONS
17/10/2011 1 DA 07336 : AUGMENTATION ACTIONS
03/08/2011 1 DA 05339 : AUGMENTATION ACTIONS
03/08/2011 1 DA 05339 : AUGMENTATION ACTIONS
03/08/2011 1 DA 05339 : AUGMENTATION ACTIONS
03/08/2011 1 DA 05339 : AUGMENTATION ACTIONS
29/07/2011 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2011
29/07/2011 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2011
29/07/2011 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2011
29/07/2011 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2011
04/07/2011 1 DA 04505 : AUGMENTATION ACTIONS
04/07/2011 1 DA 04505 : AUGMENTATION ACTIONS
04/07/2011 1 DA 04505 : AUGMENTATION ACTIONS
04/07/2011 1 DA 04505 : AUGMENTATION ACTIONS
03/05/2011 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2011
03/05/2011 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2011
03/05/2011 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2011
03/05/2011 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2011
01/03/2011 1 RESULTATS ANNUELS 2010
01/03/2011 1 RESULTATS ANNUELS 2010
01/03/2011 1 RESULTATS ANNUELS 2010
01/03/2011 1 RESULTATS ANNUELS 2010
04/01/2011 1 DA 00048 : AUGMENTATION ACTIONS
04/01/2011 1 DA 00048 : AUGMENTATION ACTIONS
04/01/2011 1 DA 00048 : AUGMENTATION ACTIONS
04/01/2011 1 DA 00048 : AUGMENTATION ACTIONS
16/12/2010 1 DA 06806 : AUGMENTATION ACTIONS
16/12/2010 1 DA 06806 : AUGMENTATION ACTIONS
16/12/2010 1 DA 06806 : AUGMENTATION ACTIONS
16/12/2010 1 DA 06806 : AUGMENTATION ACTIONS
19/10/2010 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2010
19/10/2010 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2010
19/10/2010 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2010
19/10/2010 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2010
30/07/2010 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2010
30/07/2010 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2010
30/07/2010 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2010
30/07/2010 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2010
05/07/2010 1 DA 03615 : AUGMENTATION ACTIONS
05/07/2010 1 DA 03615 : AUGMENTATION ACTIONS
05/07/2010 1 DA 03615 : AUGMENTATION ACTIONS
05/07/2010 1 DA 03615 : AUGMENTATION ACTIONS
08/06/2010 1 DA 03006 : ASSIMILATION
08/06/2010 1 DA 03006 : ASSIMILATION
08/06/2010 1 DA 03006 : ASSIMILATION
08/06/2010 1 DA 03006 : ASSIMILATION
18/05/2010 1 DA 02548 : AUGMENTATION ACTIONS
18/05/2010 1 DA 02548 : AUGMENTATION ACTIONS
18/05/2010 1 DA 02548 : AUGMENTATION ACTIONS
18/05/2010 1 DA 02548 : AUGMENTATION ACTIONS
12/05/2010 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2010
12/05/2010 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2010
12/05/2010 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2010
12/05/2010 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2010
16/03/2010 1 RESULTATS ANNUELS 2009
16/03/2010 1 RESULTATS ANNUELS 2009
16/03/2010 1 RESULTATS ANNUELS 2009
16/03/2010 1 RESULTATS ANNUELS 2009
16/02/2010 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2009
16/02/2010 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2009
16/02/2010 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2009
16/02/2010 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2009
23/12/2009 1 DA 06153 : AUGMENTATION ACTIONS
23/12/2009 1 DA 06153 : AUGMENTATION ACTIONS
23/12/2009 1 DA 06153 : AUGMENTATION ACTIONS
23/12/2009 1 DA 06153 : AUGMENTATION ACTIONS
11/12/2009 1 DA 05985 : AUGMENTATION ACTIONS
11/12/2009 1 DA 05985 : AUGMENTATION ACTIONS
11/12/2009 1 DA 05985 : AUGMENTATION ACTIONS
11/12/2009 1 DA 05985 : AUGMENTATION ACTIONS
13/11/2009 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2009
13/11/2009 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2009
13/11/2009 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2009
13/11/2009 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2009
22/09/2009 1 DA 04646 : AUGMENTATION ACTIONS
22/09/2009 1 DA 04646 : AUGMENTATION ACTIONS
22/09/2009 1 DA 04646 : AUGMENTATION ACTIONS
22/09/2009 1 DA 04646 : AUGMENTATION ACTIONS
31/08/2009 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2009
31/08/2009 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2009
31/08/2009 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2009
31/08/2009 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2009
03/07/2009 1 DA 03436 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2009 1 DA 03436 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2009 1 DA 03436 : AUGMENTATION ACTIONS
03/07/2009 1 DA 03436 : AUGMENTATION ACTIONS
04/06/2009 1 DA 02788 : DIVIDENDES
04/06/2009 1 DA 02788 : DIVIDENDES
04/06/2009 1 DA 02788 : DIVIDENDES
04/06/2009 1 DA 02788 : DIVIDENDES
15/05/2009 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2009
15/05/2009 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2009
15/05/2009 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2009
15/05/2009 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2009
16/03/2009 1 RESULTATS ANNUELS 2008
16/03/2009 1 RESULTATS ANNUELS 2008
16/03/2009 1 RESULTATS ANNUELS 2008
16/03/2009 1 RESULTATS ANNUELS 2008
17/02/2009 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008
17/02/2009 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008
17/02/2009 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008
17/02/2009 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2008
14/11/2008 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2008
14/11/2008 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2008
14/11/2008 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2008
14/11/2008 1 CA TROISIEME TRIMESTRE 2008
28/10/2008 1 CHANGEMENT DE DIRECTION
28/10/2008 1 CHANGEMENT DE DIRECTION
28/10/2008 1 CHANGEMENT DE DIRECTION
28/10/2008 1 CHANGEMENT DE DIRECTION
07/10/2008 1 NOTE D'INFORMATION
07/10/2008 1 NOTE D'INFORMATION
07/10/2008 1 NOTE D'INFORMATION
07/10/2008 1 NOTE D'INFORMATION
01/09/2008 1 RESULTATS PREMIER SEMESTRE 2008
01/09/2008 1 RESULTATS PREMIER SEMESTRE 2008
01/09/2008 1 RESULTATS PREMIER SEMESTRE 2008
01/09/2008 1 RESULTATS PREMIER SEMESTRE 2008
14/08/2008 1 CA PREMIER SEMESTRE 2008
14/08/2008 1 CA PREMIER SEMESTRE 2008
14/08/2008 1 CA PREMIER SEMESTRE 2008
14/08/2008 1 CA PREMIER SEMESTRE 2008
14/05/2008 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2008
14/05/2008 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2008
14/05/2008 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2008
14/05/2008 1 CA PREMIER TRIMESTRE 2008
02/05/2008 1 AVIS DE CONVOCATION
02/05/2008 1 AVIS DE CONVOCATION
02/05/2008 1 AVIS DE CONVOCATION
02/05/2008 1 AVIS DE CONVOCATION
26/03/2008 1 RESULTATS 2007
26/03/2008 1 RESULTATS 2007
26/03/2008 1 RESULTATS 2007
26/03/2008 1 RESULTATS 2007
15/02/2008 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2007
15/02/2008 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2007
15/02/2008 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2007
15/02/2008 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2007
30/10/2007 1 CA NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE
30/10/2007 1 CA NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE
30/10/2007 1 CA NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE
30/10/2007 1 CA NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNEE
30/07/2007 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2007
30/07/2007 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2007
30/07/2007 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2007
30/07/2007 1 RESULTATS SEMESTRIELS 2007
02/05/2007 1 PREMIER TRIMESTRE 2007
02/05/2007 1 PREMIER TRIMESTRE 2007
02/05/2007 1 PREMIER TRIMESTRE 2007
02/05/2007 1 PREMIER TRIMESTRE 2007
05/02/2007 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2006
05/02/2007 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2006
05/02/2007 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2006
05/02/2007 1 CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2006
29/01/2007 1 AVIS DE CONVOCATION RECTIFICATIF
29/01/2007 1 AVIS DE CONVOCATION RECTIFICATIF
29/01/2007 1 AVIS DE CONVOCATION RECTIFICATIF
29/01/2007 1 AVIS DE CONVOCATION RECTIFICATIF
05/10/2006 1 DESCRIPTIF PROGRAMME RACHAT ACTIONS
05/10/2006 1 DESCRIPTIF PROGRAMME RACHAT ACTIONS
05/10/2006 1 DESCRIPTIF PROGRAMME RACHAT ACTIONS
05/10/2006 1 DESCRIPTIF PROGRAMME RACHAT ACTIONS
13/09/2006 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2006
13/09/2006 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2006
13/09/2006 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2006
13/09/2006 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2006
29/11/2004 1 TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
29/11/2004 1 TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
20/10/2004 1 PROJET DE RAPPROCHEMENT
20/10/2004 1 PROJET DE RAPPROCHEMENT
25/05/2004 1 PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
25/05/2004 1 PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
08/04/2004 1 RESULTATS 2003
08/04/2004 1 RESULTATS 2003
24/09/2003 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2003
24/09/2003 1 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2003
25/09/2002 1 RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2002
25/09/2002 1 RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2002
10/04/2002 1 2000 : 4EME ANNEE DE FORTE PROGRES
10/04/2002 1 2000 : 4EME ANNEE DE FORTE PROGRES
12/07/2001 1 NOMBRE DE TITRES MULTIPLIE PAR 3
12/07/2001 1 NOMBRE DE TITRES MULTIPLIE PAR 3
14/05/2001 1 PROGRAMME DE RACHAT D'ACHAT
14/05/2001 1 PROGRAMME DE RACHAT D'ACHAT
05/04/2001 1 RESULTAT NET CONSOLIDE 2000
05/04/2001 1 RESULTAT NET CONSOLIDE 2000
08/02/2001 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2000
08/02/2001 1 CHIFFRE D'AFFAIRES 2000
16/05/2000 1 PROJET DE FUSION AVEC TECSI
16/05/2000 1 PROJET DE FUSION AVEC TECSI
05/05/2000 1 PROJET D'ALLIANCE AVEC EXPERIAN
05/05/2000 1 PROJET D'ALLIANCE AVEC EXPERIAN
05/04/2000 1 FORTE PROGRESSION DES RESULTATS
04/06/1999 1 INTRODUCTION AU SECOND MARCHE
04/06/1999 1 INTRODUCTION AU SECOND MARCHE


« Agent de change depuis 1983 - Broker on line depuis 1996 | © 1996-2013 DUBUS SA, tous droits réservés »
DUBUS SA : SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE